
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-15 | 16:39 | 17:18 | 38 分鐘 |
2 | 16:26 | 16:29 | 3 分鐘 | |
3 | 16:03 | 16:24 | 21 分鐘 | |
4 | 11:40 | 12:50 | 70 分鐘 | |
5 | 09:57 | 11:14 | 77 分鐘 | |
6 | 2025-08-14 | 22:48 | 23:20 | 32 分鐘 |
7 | 18:50 | 19:31 | 40 分鐘 | |
8 | 17:29 | 17:35 | 7 分鐘 | |
9 | 16:55 | 17:21 | 26 分鐘 | |
10 | 13:08 | 13:32 | 24 分鐘 | |
11 | 10:04 | 10:51 | 47 分鐘 | |
12 | 08:04 | 08:36 | 32 分鐘 | |
13 | 07:23 | 07:59 | 36 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
15 | 2025-08-13 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
16 | 19:02 | 19:34 | 32 分鐘 | |
17 | 17:26 | 18:26 | 60 分鐘 | |
18 | 12:50 | 13:37 | 48 分鐘 | |
19 | 11:49 | 12:31 | 43 分鐘 | |
20 | 2025-08-12 | 23:33 | 23:48 | 15 分鐘 |
21 | 17:27 | 18:41 | 74 分鐘 | |
22 | 16:38 | 17:08 | 29 分鐘 | |
23 | 13:12 | 13:38 | 26 分鐘 | |
24 | 12:29 | 12:49 | 19 分鐘 | |
25 | 10:43 | 12:15 | 92 分鐘 | |
26 | 2025-08-11 | 23:00 | 23:34 | 34 分鐘 |
27 | 17:21 | 18:35 | 73 分鐘 | |
28 | 15:40 | 16:01 | 21 分鐘 | |
29 | 12:00 | 13:02 | 62 分鐘 | |
30 | 10:36 | 10:47 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x262.5777l.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
